Informacja o zajętości widma w paśmie: 6 GHz
Plan aranżacji kanału: L6T28
Numer GUS gminy: *246901:
Data wygenerowania raportu: 17.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | dostępny | L6T28 | 1 | 5101-4519/18(6) | S | Ustroń, Zdrojowa 15 | Ustroń | 10 | Polineo Sp. z o.o. |
2 | 25 | niedostępny | L6T28 | 2 | 5106-91/10 (21) | R | Rudziniec | 8 | SYRION Sp. z o.o. | |
2 | 25 | niedostępny | L6T28 | 2 | 514.115.2020.3 | R | Rudziniec | 8 | SYRION Sp. z o.o. | |
2 | 25 | niedostępny | L6T28 | 2 | 5106-91/10 (21) | R | Rudziniec | 8 | SYRION Sp. z o.o. | |
3 | 23 | niedostępny | L6T28 | 3 | 5101-1288/18(9) | S | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL.RYBN | Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Strumień, Pawłowice | 10 | Marcin Moczulski MATRONIX |
3 | 23 | niedostępny | L6T28 | 3 | 5101-1288/18(9) | S | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ UL.RYBN | Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Strumień, Pawłowice | 10 | Marcin Moczulski MATRONIX |
4 | 39 | dostępny | L6T28 | 4 | 5101-4519/18(6) | S | Ustroń, Zdrojowa 15 | Ustroń | 10 | Polineo Sp. z o.o. |
5 | 36 | dostępny | L6T7 | 17 | 5101-3053/16(2) | S | Pilica, Kocikowa | Pilica | 5 | Interkonekt |
6 | 33 | dostępny | L6T28 | 6 | 5101-4253/17(9) | S | Zawiercie, Okólna | zawiercie | 2 | CMC Poland Sp.z o.o. |
7 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 21 | niedostępny | L6T28 | 11 | 514-390/17(8) | R | Goczałkowice-Zdrój | 7 | Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. | |
11 | 12 | niedostępny | L6T28 | 11 | 514-392/17(7) | R | Czerwionka-Leszczyny | 7 | Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. | |
11 | 16 | niedostępny | L6T7 | 41 | 5101.18037.2021.2 | S | Chrzanów, Al.Henryka 20 | 120303 | 5 | Miasto Chrzanów |
11 | 16 | niedostępny | L6T7 | 42 | 5101.18037.2021.2 | S | Chrzanów, Al.Henryka 20 | 120303 | 5 | Miasto Chrzanów |
11 | 16 | niedostępny | L6T7 | 43 | 5101.18037.2021.2 | S | Chrzanów, Al.Henryka 20 | 120303 | 5 | Miasto Chrzanów |
11 | 16 | niedostępny | L6T7 | 44 | 5101.18037.2021.2 | S | Chrzanów, Al.Henryka 20 | 120303 | 5 | Miasto Chrzanów |
11 | 12 | niedostępny | L6T28 | 11 | 514-392/17(7) | R | Czerwionka-Leszczyny | 7 | Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. | |
12 | 12 | niedostępny | L6T28 | 12 | 514-392/17(7) | R | Czerwionka-Leszczyny | 7 | Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. | |
12 | 12 | niedostępny | L6T28 | 12 | 514-392/17(7) | R | Czerwionka-Leszczyny | 7 | Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. | |
13 | 20 | niedostępny | L6T7 | 49 | 5105-280/14(5) | S | Dankowice, dz. 357/2 352 | Wilamowice | 3 | Gmina Wilamowice |
13 | 20 | niedostępny | L6T7 | 50 | 5105-280/14(5) | S | Dankowice, dz. 357/2 352 | Wilamowice | 3 | Gmina Wilamowice |
13 | 20 | niedostępny | L6T7 | 51 | 5105-280/14(5) | S | Dankowice, dz. 357/2 352 | Wilamowice | 3 | Gmina Wilamowice |
13 | 24 | niedostępny | L6T7 | 49 | 5105-279/14(5) | S | Hecznarowice, | Wilamowice | 3 | Gmina Wilamowice |
13 | 24 | niedostępny | L6T7 | 50 | 5105-279/14(5) | S | Hecznarowice, | Wilamowice | 3 | Gmina Wilamowice |
13 | 24 | niedostępny | L6T7 | 51 | 5105-279/14(5) | S | Hecznarowice, | Wilamowice | 3 | Gmina Wilamowice |
13 | 23 | niedostępny | L6T7 | 49 | 5105-278/14(5) | S | Stara Wieś | Wilamowice | 3 | Gmina Wilamowice |
13 | 23 | niedostępny | L6T7 | 50 | 5105-278/14(5) | S | Stara Wieś | Wilamowice | 3 | Gmina Wilamowice |
13 | 23 | niedostępny | L6T7 | 51 | 5105-278/14(5) | S | Stara Wieś | Wilamowice | 3 | Gmina Wilamowice |
13 | 22 | niedostępny | L6T7 | 49 | 5105-277/14(5) | S | Wilamowice, dz. 1886/3 | Wilamowice | 3 | Gmina Wilamowice |
13 | 22 | niedostępny | L6T7 | 50 | 5105-277/14(5) | S | Wilamowice, dz. 1886/3 | Wilamowice | 3 | Gmina Wilamowice |
13 | 22 | niedostępny | L6T7 | 51 | 5105-277/14(5) | S | Wilamowice, dz. 1886/3 | Wilamowice | 3 | Gmina Wilamowice |
13 | 20 | niedostępny | L6T7 | 49 | 5105-280/14(5) | S | Dankowice, dz. 357/2 352 | Wilamowice | 3 | Gmina Wilamowice |
14 | 12 | niedostępny | L6T28 | 14 | 514-392/17(7) | R | Czerwionka-Leszczyny | 7 | Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. | |
14 | 12 | niedostępny | L6T28 | 14 | 514-392/17(7) | R | Czerwionka-Leszczyny | 7 | Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. | |
15 | 28 | niedostępny | L6T7 | 57 | 5106-145/15(2) | R | BIELSKO-BIAłA | 8 | EMITEL SP.Z O.O. | |
15 | 28 | niedostępny | L6T7 | 58 | 5106-145/15(2) | R | BIELSKO-BIAłA | 8 | EMITEL SP.Z O.O. | |
15 | -105 | niedostępny | L6T7 | 57 | 5105-435/15(2) | S | Katowice, Uniwersytecka | Katowice | 15 | ATM S.A. |
15 | -105 | niedostępny | L6T7 | 58 | 5105-435/15(2) | S | Katowice, Uniwersytecka | Katowice | 15 | ATM S.A. |
15 | -105 | niedostępny | L6T7 | 59 | 5105-435/15(2) | S | Katowice, Uniwersytecka | Katowice | 15 | ATM S.A. |
15 | -105 | niedostępny | L6T7 | 60 | 5105-435/15(2) | S | Katowice, Uniwersytecka | Katowice | 15 | ATM S.A. |
15 | 28 | niedostępny | L6T7 | 59 | 5106-145/15(2) | R | BIELSKO-BIAłA | 8 | EMITEL SP.Z O.O. | |
15 | -102 | niedostępny | L6T7 | 57 | 514.158.2015.5 | R | Katowice | 8 | ATM S.A. | |
15 | -102 | niedostępny | L6T7 | 58 | 514.158.2015.5 | R | Katowice | 8 | ATM S.A. | |
15 | -102 | niedostępny | L6T7 | 59 | 514.158.2015.5 | R | Katowice | 8 | ATM S.A. | |
15 | -102 | niedostępny | L6T7 | 60 | 514.158.2015.5 | R | Katowice | 8 | ATM S.A. | |
15 | -105 | niedostępny | L6T7 | 57 | 5105-435/15(2) | S | Katowice, Uniwersytecka | Katowice | 15 | ATM S.A. |
16 | 25 | niedostępny | L6T28 | 16 | 5106-91/10 (21) | R | Rudziniec | 8 | SYRION Sp. z o.o. | |
16 | 25 | niedostępny | L6T28 | 16 | 514.115.2020.3 | R | Rudziniec | 8 | SYRION Sp. z o.o. | |
16 | 25 | niedostępny | L6T28 | 16 | 5106-91/10 (21) | R | Rudziniec | 8 | SYRION Sp. z o.o. |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 30km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 30km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 41.69
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN